Dengan Biloou API Gateway, Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan, tanpa biaya minimum atau komitmen di muka. Biaya didasarkan pada jumlah token input dan output yang diproses oleh model pilihan Anda.
Keluarga model Claude menawarkan berbagai pilihan yang menyeimbangkan kecerdasan, kecepatan, dan biaya.
| Model | Harga per 1M token input | Harga per 1M token output |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.6 us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4.5 us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Haiku 4.5 us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | $0.50 | $1.50 |
Akses model terbaru dari OpenAI termasuk seri GPT-4 dan model optimalisasi performa lainnya.
| Model | Harga per 1M token input | Harga per 1M token output |
|---|---|---|
| GPT-4o gpt-4o | $5.00 | $15.00 |
| GPT-4o Mini gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 |
| GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 |
| GPT-3.5 Turbo gpt-3.5-turbo | $0.50 | $1.50 |
Model efisiensi tinggi untuk penalaran, koding, dan pemrosesan multi-modal.
| Model | Harga per 1M token input | Harga per 1M token output |
|---|---|---|
| Deepseek R1 deepseek.r1-v1:0 | $2.00 | $6.00 |
| Deepseek V3.2 deepseek.v3.2 | $1.50 | $2.00 |
| Qwen 3 Coder Next qwen.qwen3-coder-next | $0.80 | $2.00 |
| Qwen 3 Next (80B) qwen.qwen3-next-80b-a3b | $0.60 | $1.50 |
| Qwen 3 VL (235B) qwen.qwen3-vl-235b-a22b | $2.00 | $6.00 |
Biaya pemrosesan gambar dan penyewaan infrastruktur Cloud VPS.
| Model | Keterangan | Biaya per Gambar |
|---|---|---|
| DALL-E 3 Image Generation | Resolusi Tinggi 1024x1024 | $0.04 |
| Infrastruktur | Spesifikasi | Biaya Bulanan |
|---|---|---|
| Cloud VPS | Ubuntu 24.04 LTS 2 vCPU, 2GB RAM, 60GB SSD, IPv4 + IPv6 | $12.00 |